Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 05:55 | planlagt | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 05:55 | Forsinket | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:55 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 expand_more(6) | 05:55 | 17:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7343 | 05:55 | 17:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8415 | 05:55 | 17:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5374 | 05:55 | 17:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9117 | 05:55 | 17:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3355 | 05:55 | 17:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5934 | 05:55 | 17:32 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:00 | Forsinket | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5137 | 06:05 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK171 | 06:05 | 17:46 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD2408 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5676 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | 17:49 | Landet |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 expand_more(8) | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7527 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8922 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3739 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7964 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5646 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3567 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5412 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4830 | 06:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | OD808 | 06:10 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:15 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2649 | 06:20 | planlagt | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 expand_more(2) | 06:20 | 17:46 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA8874 | 06:20 | 17:46 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7946 | 06:20 | 17:46 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63679 | 06:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6797 | 06:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 06:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 06:30 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 06:30 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2206 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5633 | 06:30 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:35 | Forsinket | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH749 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5561 | 06:35 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4479 | 06:35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:40 | Forsinket | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:40 | Forsinket | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:45 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 expand_more(14) | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | British Airways | BA8170 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4411 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8916 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3724 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Japan Airlines | JL7192 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | KLM | KL4087 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9560 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5657 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3555 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5013 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3038 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2455 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4870 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7506 | 06:50 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 06:55 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7645 | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3756 | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5673 | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3575 | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5436 | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4862 | 07:00 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7584 | 07:00 | planlagt | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 07:00 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7351 | 07:00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3491 | 07:00 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 07:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:05 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK392 | 07:05 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5879 | 07:05 | Forsinket | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 07:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 expand_more(1) | 07:15 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7999 | 07:15 | Forsinket | |
Geelong (AVV) | Qatar Cargo | QR8845 | 07:20 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:20 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 07:20 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 07:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 07:25 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 07:30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 07:30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 expand_more(8) | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4293 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9384 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7176 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5724 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3561 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5042 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3058 | 07:30 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4884 | 07:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8162 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5574 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 07:35 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 expand_more(8) | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4355 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7190 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5677 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3517 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5049 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3022 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ5519 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4894 | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8180 | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG502 | 07:45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7303 | 07:45 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(6) | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7248 | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9064 | 07:45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 | 07:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 | 07:50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 07:50 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 | 07:50 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 07:50 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Batik Air | OD1901 | 07:50 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6435 | 07:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD311 | 08:00 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK894 | 08:00 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5229 | 08:00 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2307 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH122 | 08:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 | 08:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 08:05 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6139 | 08:05 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:05 | planlagt | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH484 | 08:05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY823 | 08:05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 08:10 | planlagt | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 | 08:10 | planlagt | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2593 | 08:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD325 | 08:10 | planlagt | |
Sandakan (SDK) | Batik Air Malaysia | OD1733 | 08:10 | planlagt | |
Shantou (SWA) | AirAsia | AK141 | 08:10 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 08:15 | planlagt | |
Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT169 | 08:15 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 | 08:25 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 | 08:25 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6315 | 08:25 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1155 | 08:25 | planlagt | |
Miri (MYY) | Batik Air Malaysia | OD1651 | 08:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 | 08:25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 | 08:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 | 08:30 | planlagt | |
Male (MLE) | Batik Air | OD294 | 08:30 | Forsinket | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 | 08:35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1037 | 08:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 | 08:45 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1058 | 08:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ554 | 08:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 08:50 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2402 | 08:50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI384 | 08:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 | 08:55 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 | 08:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ210 | 09:00 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6033 | 09:00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH791 | 09:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 | 09:05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE671 | 09:10 | planlagt | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2211 | 09:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 09:15 | planlagt | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2717 | 09:15 | planlagt | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 | 09:20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 09:20 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 09:25 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:25 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5215 | 09:30 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fly Sky Airlines | FY3681 | 09:40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1637 | 09:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR466 | 09:40 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5134 | 09:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK394 | 09:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:50 | planlagt | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK100 | 09:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...