Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1003 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3441 | 02:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5600 | 02:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4579 | 02:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3059 | 02:30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 02:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2621 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7653 | 02:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3753 | 02:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5445 | 02:35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7514 | 02:35 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2575 expand_more(5) | 02:35 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Firefly | FY7573 | 02:35 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA8927 | 02:35 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5427 | 02:35 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5669 | 02:35 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4838 | 02:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | AirAsia | AK451 | 02:35 | Forsinket | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5031 | 02:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK113 | 02:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 02:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 02:45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8713 | 02:45 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK867 | 02:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:45 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU873 | 02:45 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6305 | 02:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ322 | 02:55 | Forsinket | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 03:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | planlagt | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | KT175 | 03:05 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 03:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:10 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 03:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD521 | 03:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD192 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4832 | 03:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK205 | 03:25 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH747 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4499 | 03:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:25 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 03:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD714 | 03:30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3611 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4693 | 03:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL809 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9089 | 03:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 expand_more(4) | 03:40 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7647 | 03:40 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3754 | 03:40 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5440 | 03:40 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7582 | 03:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX922 | 03:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(11) | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Firefly | FY7164 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5551 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5147 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2138 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG4780 | 03:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4814 | 03:55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 03:55 | planlagt | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK157 | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 expand_more(6) | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4359 | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9310 | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5678 | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4477 | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3020 | 03:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4879 | 03:55 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV834 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9787 | 03:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 expand_more(3) | 03:55 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Firefly | FY7043 | 03:55 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7095 | 03:55 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5005 | 03:55 | Forsinket | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6223 | 03:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 04:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 04:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX725 | 04:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3863 | 04:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5739 | 04:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5135 | 04:00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9893 | 04:00 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6017 | 04:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 04:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7394 | 04:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8941 | 04:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4116 | 04:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5573 | 04:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5396 | 04:05 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 04:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK365 | 04:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 | 04:10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8347 | 04:15 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2693 | 04:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:15 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5803 | 04:20 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 | 04:20 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 04:20 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6325 | 04:25 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Batik Air | OD1901 | 04:25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK44 | 04:35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 | 04:35 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:40 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:40 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 | 04:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 04:45 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z27114 | 04:45 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 | 04:45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 | 04:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 04:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...

