Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Batik Air | OD7505 | 06:05 | 17:49 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 expand_more(8) | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7527 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8922 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3739 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7964 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5646 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3567 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5412 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4830 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Singapore (SIN) | Batik Air | OD808 | 06:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 06:10 | 17:47 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8550 | 06:10 | 17:47 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 06:15 | Forsinket | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 06:15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA8874 | 06:15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL7946 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4293 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9384 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7176 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Oman Air | WY5724 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3561 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5042 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3058 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4884 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(2) | 06:20 | 17:56 | Landet |
London (LHR) | Firefly | FY7001 | 06:20 | 17:56 | Landet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5651 | 06:20 | 17:56 | Landet |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 expand_more(6) | 06:20 | 17:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7343 | 06:20 | 17:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8415 | 06:20 | 17:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5374 | 06:20 | 17:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9117 | 06:20 | 17:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3355 | 06:20 | 17:51 | Landet |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5934 | 06:20 | 17:51 | Landet |
Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:25 | planlagt | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:25 | planlagt | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:30 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | AirAsia | AK271 | 06:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 06:35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:40 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH749 | 06:40 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7645 | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3756 | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5673 | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3575 | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5436 | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4862 | 06:45 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7584 | 06:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ701 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7386 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9270 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5712 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5001 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2720 | 06:45 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5620 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7900 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6631 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7326 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3856 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5608 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5498 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH105 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air | OD2206 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5633 | 06:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN677 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63677 | 06:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF3301 | 06:50 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:55 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6001 | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6625 | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7051 | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5584 | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4971 | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2773 | 06:55 | planlagt | |
Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M507 | 06:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5622 | 07:00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7403 | 07:00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8949 | 07:00 | planlagt | |
Medan (KNO) | KLM | KL4123 | 07:00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5476 | 07:00 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK857 | 07:05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 expand_more(1) | 07:05 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8651 | 07:05 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:10 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 07:20 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK9447 | 07:20 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 07:25 | Forsinket | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2408 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5676 | 07:25 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3433 | 07:25 | planlagt | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5644 | 07:25 | planlagt | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4577 | 07:25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(7) | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 07:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 07:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7406 | 07:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9308 | 07:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7999 | 07:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD349 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7396 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8943 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3960 | 07:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5402 | 07:35 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK716 | 07:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8164 | 07:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3412 | 07:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 07:40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5227 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(7) | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7248 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8198 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3434 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7228 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5844 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8051 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5446 | 07:40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4355 | 07:45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7190 | 07:45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3022 | 07:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7453 | 07:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4080 | 07:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5734 | 07:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5401 | 07:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2759 | 07:45 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 07:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ556 | 07:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 | 07:55 | planlagt | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2593 | 07:55 | planlagt | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 07:55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH144 | 08:00 | Forsinket | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7303 | 08:00 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 | 08:00 | planlagt | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5749 | 08:00 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6015 | 08:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD311 | 08:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B679 | 08:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH6109 | 08:05 | planlagt | |
Dayong (DYG) | Batik Air | OD623 | 08:05 | Forsinket | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 08:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH367 | 08:05 | Forsinket | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5229 | 08:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD325 | 08:10 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH171 | 08:10 | Forsinket | |
Shantou (SWA) | AirAsia | AK143 | 08:10 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K687 | 08:15 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 08:20 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Batik Air | OD1901 | 08:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH783 | 08:25 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI873 | 08:25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH148 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 08:25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia X | D79679 | 08:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1058 | 08:30 | planlagt | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2635 | 08:30 | planlagt | |
Male (MLE) | Batik Air | OD294 | 08:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX729 | 08:35 | planlagt | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6013 | 08:40 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2645 | 08:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH165 | 08:40 | Forsinket | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2669 | 08:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH616 | 08:45 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1281 | 08:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ210 | 08:55 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 08:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7793 | 08:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI384 | 08:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH175 | 09:00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK887 | 09:00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2211 | 09:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ128 | 09:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6129 | 09:05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK335 | 09:05 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5117 | 09:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR466 | 09:10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ326 | 09:10 | planlagt | |
Nanning (NNG) | AirAsia | AK169 | 09:15 | planlagt | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2665 | 09:15 | planlagt | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 09:20 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1637 | 09:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK718 | 09:20 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK482 | 09:30 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6439 | 09:30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH763 | 09:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH722 | 09:35 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6323 | 09:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1165 | 09:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6202 | 09:40 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2631 | 09:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ208 | 09:45 | planlagt | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5243 | 09:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ365 | 09:50 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6134 | 09:50 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1459 | 09:50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH389 | 09:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK342 | 09:55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK102 | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH775 | 10:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH767 | 10:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...