Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 03:22 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 03:22 | Landet |
Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7213 | 04:15 | 04:44 | Landet |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 04:14 | Landet |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | 05:05 | Landet |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 04:41 | Landet |
Kathmandu (KTM) | Batik Air | OD185 | 04:40 | 05:56 | Landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:33 | Landet |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:18 | Landet |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:00 | 05:01 | Landet |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 05:17 | Landet |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:54 | Landet |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:51 | Landet |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(3) | 05:05 | 05:51 | Landet |
Perth (PER) | Batik Air | ID5194 | 05:05 | 05:51 | Landet |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 05:51 | Landet |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 05:51 | Landet |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 04:58 | Landet |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | Ukendt | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | 05:12 | Landet |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | 05:57 | Landet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | Forsinket | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | 05:43 | Landet |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:19 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:19 | Landet |
Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK93 | 06:00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | Forsinket | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:23 | Landet |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:23 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 06:01 | Landet |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | Forsinket | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | 05:25 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:20 | planlagt | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | 05:45 | Landet |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH385 | 06:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...