Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 05:30 | 06:09 | Landet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | 05:56 | Landet |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | Omdirigeret | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 06:23 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 06:23 | Landet |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:10 | Landet |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:10 | Landet |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | Forsinket | |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4371 | 06:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 06:15 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 06:15 | Landet |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 06:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | 05:59 | Landet |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Batik Air | OD643 | 06:10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | Forsinket | |
Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:15 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | Forsinket | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI5854 | 06:30 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | planlagt | |
Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH107 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL7117 | 06:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | Forsinket | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8383 | 06:45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:55 | Forsinket | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK32 | 07:00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 07:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | 07:16 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | 07:23 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 07:15 | 07:09 | Landet |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 07:17 | Landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:36 | Landet |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:36 | Landet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:36 | Landet |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 07:19 | Landet |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | 06:56 | Landet |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | 07:29 | Landet |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | planlagt | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | 08:12 | Landet |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:24 | Landet |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | 07:09 | Landet |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | planlagt | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | Ukendt | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:48 | Landet |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | 07:15 | Landet |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | 06:59 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(4) | 07:35 | 07:27 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:35 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Japan Airlines | JL7185 | 07:35 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 07:40 | 07:13 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9719 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:50 | 07:58 | Landet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:50 | planlagt | |
Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH153 | 07:50 | 07:39 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 07:35 | Landet |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(7) | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:55 | 09:04 | Landet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | 09:49 | Landet |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | Forsinket | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | Forsinket | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(7) | 07:55 | 07:50 | Landet |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK9781 | 07:55 | planlagt | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | planlagt | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | planlagt | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | 07:50 | Landet |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | 07:50 | Landet |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | 07:50 | Landet |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | 07:50 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | 07:41 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | 07:35 | Landet |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 08:01 | Landet |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | 08:46 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | 08:46 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:54 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | 08:07 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | 08:07 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 08:10 | 08:25 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | 08:25 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | 08:25 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | 08:25 | Landet |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | 07:56 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH205 expand_more(1) | 08:10 | 08:32 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL7953 | 08:10 | 08:32 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6179 | 08:15 | Ukendt | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | Ukendt | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | 08:02 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | 08:19 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | 08:15 | Landet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | 08:15 | Landet |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH151 | 08:40 | 09:11 | Landet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | 08:24 | Landet |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | 08:28 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | 09:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | 08:57 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | 08:57 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | 08:57 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 09:10 | 09:07 | Landet |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 09:10 | 09:07 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 09:10 | 09:07 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | 09:17 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09:10 | 09:42 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...