Kuala Lumpur Lufthavn Ankomster (KUL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK891 | 10:35 | planlagt | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air | OD1503 | 10:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7353 | 10:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3495 | 10:35 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK819 | 10:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 10:45 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 10:50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 10:50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 10:50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 10:50 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W583 | 10:50 | planlagt | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10:50 | Forsinket | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 11:00 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air | OD2303 | 11:05 | 10:48 | Landet |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 11:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:10 | 10:48 | Landet |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(4) | 11:10 | 10:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | 10:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | 10:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | 10:46 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | 10:46 | Landet |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Batik Air | OD7752 | 11:20 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11:20 | 10:56 | Landet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11:20 | 10:56 | Landet |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | OD337 | 11:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ905 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24905 | 11:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7219 | 11:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ120 | 11:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD802 | 11:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:40 | Forsinket | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1269 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4233 | 11:40 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5036 | 11:40 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ5525 | 11:40 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4882 | 11:40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6307 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7148 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4035 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5892 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6211 | 11:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7333 | 11:55 | Forsinket | |
| Kuching (KCH) | Batik Air | OD1633 | 11:55 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5975 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6935 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5861 | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8367 | 11:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6119 | 11:55 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6043 | 12:00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1433 expand_more(9) | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4401 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9294 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3721 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9516 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5025 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3032 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5529 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2433 | 12:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7504 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(9) | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 12:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 12:05 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(6) | 12:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 12:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 12:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 12:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 12:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5423 | 12:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ5657 | 12:15 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5745 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1052 expand_more(9) | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9432 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4008 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA9380 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3729 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5676 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4978 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3014 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Singapore Airlines | SQ5512 | 12:15 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4797 | 12:15 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2613 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7649 | 12:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3752 | 12:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3577 | 12:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5442 | 12:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7512 | 12:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | OD353 | 12:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5105 | 12:25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | OD525 | 12:25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH327 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7917 | 12:25 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2408 | 12:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6623 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7330 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5612 | 12:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5614 | 12:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD323 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY5630 | 12:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Batik Air | OD821 | 12:30 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD381 | 12:30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6335 | 12:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9781 | 12:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5125 | 12:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9189 | 12:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3470 | 12:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ825 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24825 | 12:35 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6437 | 12:40 | planlagt | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5193 | 12:40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK430 | 12:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ349 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4481 | 12:45 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2531 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4456 | 12:50 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK544 | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6011 | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6627 | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7053 | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR4987 | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2779 | 12:50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8687 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Malaysia Airlines | MH5252 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7382 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9282 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4984 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2712 | 12:55 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK855 | 12:55 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK441 | 01:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK461 | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH787 expand_more(6) | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4511 | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6727 | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY7495 | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5599 | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4490 | 01:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4787 | 01:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK390 | 01:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH842 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2202 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3437 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5671 | 01:05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4775 | 01:05 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 01:10 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK553 | 01:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7282 | 01:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK517 | 01:15 | planlagt | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5654 | 01:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK706 | 01:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5233 | 01:20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | AK331 | 01:20 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M503 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4653 | 01:25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF847 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5715 | 01:25 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | AirAsia Cambodia | KT165 | 01:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI721 expand_more(1) | 01:25 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5601 | 01:25 | Forsinket | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ827 | 01:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1003 | 01:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7505 | 01:30 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5865 | 01:30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD804 | 01:30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5107 | 01:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK529 | 01:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH870 | 01:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3047 | 01:40 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU168 | 01:40 | planlagt | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2743 | 01:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH846 | 01:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ204 | 01:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH161 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA9064 | 01:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA8198 | 01:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6737 | 01:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4991 | 01:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5601 | 01:55 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6321 | 01:55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL314 | 01:55 | planlagt | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK407 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(8) | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7243 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8192 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3414 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5728 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8049 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9052 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7682 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5434 | 01:55 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Malaysia Airlines | MH755 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Firefly | FY7459 | 02:00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | KLM | KL4095 | 02:00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Qatar Airways | QR5395 | 02:00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2661 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7691 | 02:00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Oman Air | WY5671 | 02:00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5461 | 02:00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Singapore Airlines | SQ5635 | 02:00 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4844 | 02:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK833 | 02:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH628 | 02:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B673 | 02:10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Malaysia Airlines | MH134 | 02:10 | Forsinket | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6041 | 02:10 | planlagt | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5743 | 02:10 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5873 | 02:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH751 | 02:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK881 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH146 | 02:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR227 | 02:15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 02:20 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2609 | 02:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH710 | 02:20 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU192 | 02:25 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK10 | 02:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH785 | 02:25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6125 | 02:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5095 | 02:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 02:30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU186 | 02:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I centrum af Kuala Lumpur vil du finde dig selv i en charmerende byatmosfære...

