Chegadas e partidas de voos em Kuala Lumpur Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD313 | 00:05 | 03:31 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 00:05 | 01:36 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J501 | 00:10 | 23:46 | Pousado |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 00:20 | 23:56 | Pousado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 00:25 | 00:58 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5119 | 00:30 | 01:52 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH6247 | 00:30 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 00:30 | 03:29 | Pousado |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5197 | 00:30 | 00:26 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5079 | 00:30 | 00:12 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(2) | 00:35 | 00:34 | Pousado |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 00:35 | 00:34 | Pousado |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 00:35 | 00:34 | Pousado |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 00:40 | 00:43 | Pousado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK897 | 00:45 | 01:56 | Pousado |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5649 | 00:50 | 01:31 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6021 | 00:55 | 00:27 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 00:55 | 00:40 | Pousado |
Yun Cheng (YCU) | Shanghai Airlines | FM813 expand_more(1) | 00:55 | 00:16 | Pousado |
Yun Cheng (YCU) | China Eastern Airlines | MU8587 | 00:55 | 00:16 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(5) | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7659 | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3539 | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 01:00 | 00:46 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8071 expand_more(1) | 01:10 | 00:50 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4479 | 01:10 | 00:50 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 01:10 | 00:53 | Pousado |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8025 | 01:40 | 00:59 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK26 | 01:40 | 02:00 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 01:55 | 04:40 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02:10 | 02:08 | Pousado |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02:10 | 01:52 | Pousado |
Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02:10 | 03:26 | Pousado |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5801 | 02:40 | 02:06 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02:40 | 03:07 | Pousado |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 02:55 | 02:44 | Pousado |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU857 | 03:05 | 02:53 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 02:36 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 02:36 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH6165 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:35 | 04:12 | Pousado |
Guiyang (KWE) | Batik Air | OD609 | 03:40 | 03:28 | Pousado |
Xiamen (XMN) | Batik Air | OD679 | 04:00 | 04:22 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | 04:06 | Pousado |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7221 | 04:25 | Atrasado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air | OD224 | 04:40 | 04:37 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:15 | Pousado |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 03:57 | Pousado |
Lucknow (LKO) | AirAsia | AK14 | 04:55 | 05:28 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:34 | Pousado |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:34 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:55 | 04:34 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7093 | 04:55 | 04:34 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:34 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD165 | 05:00 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 05:13 | Pousado |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:48 | Pousado |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(2) | 05:05 | Atrasado | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | Atrasado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | Atrasado | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 05:06 | Pousado |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 04:43 | Pousado |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | Atrasado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | 05:11 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH115 | 05:40 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:34 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:34 | Pousado |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:26 | Pousado |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:26 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(9) | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9771 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | 05:40 | Pousado |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4371 | 06:00 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Batik Air | OD242 | 06:05 | Atrasado | |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | 05:40 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | 05:44 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL7119 | 06:10 | 05:44 | Pousado |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | Atrasado | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | 05:55 | Pousado |
Changsha (CSX) | Batik Air | OD643 | 06:10 | 05:36 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | agendado | |
Karachi (KHI) | Batik Air | OD136 | 06:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL7950 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | agendado | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 06:20 | Atrasado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | 05:45 | Pousado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI5854 | 06:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | agendado | |
Male (MLE) | Batik Air | OD296 | 06:30 | Atrasado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH107 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL7117 | 06:45 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8383 | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Batik Air Malaysia | OD216 | 06:50 | agendado | |
Chongqing (CKG) | AirAsia X | D7809 | 06:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | Atrasado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK32 | 07:00 | Atrasado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | Atrasado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | agendado | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | agendado | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL7948 | 07:10 | Atrasado | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK62 | 07:15 | 08:16 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH185 | 07:15 | 07:47 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | Atrasado | |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | Atrasado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | 07:07 | Pousado |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | 06:51 | Pousado |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(1) | 07:20 | 06:55 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | 06:55 | Pousado |
Kochi (COK) | AirAsia | AK36 | 07:20 | 08:19 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | 07:04 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 07:25 | 06:58 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | 06:58 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | 06:58 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | 06:58 | Pousado |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | desconhecido | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | 07:50 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | 07:07 | Pousado |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | 07:36 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1034 expand_more(4) | 07:35 | 07:13 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4003 | 07:35 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3728 | 07:35 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Jet Linx Aviation | JL7185 | 07:35 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4474 | 07:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 07:40 | 07:10 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9719 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:50 | 07:36 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5906 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | 07:28 | Pousado |
Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(7) | 07:55 | 07:52 | Pousado |
Auckland (AKL) | Firefly | FY7170 | 07:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4096 | 07:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 07:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Oman Air | WY5585 | 07:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4970 | 07:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 07:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4802 | 07:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY821 expand_more(3) | 07:55 | 07:42 | Pousado |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9503 | 07:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5931 | 07:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8119 | 07:55 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | 07:31 | Pousado |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(7) | 07:55 | 08:13 | Pousado |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK9781 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | 07:33 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7170 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | 08:01 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | 07:55 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 08:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | 08:04 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 08:10 | 08:10 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Malaysia Airlines | MH205 expand_more(1) | 08:10 | 08:24 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL7953 | 08:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6179 | 08:15 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | desconhecido | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | 08:14 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | 08:24 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD329 | 08:30 | 08:38 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | 08:29 | Pousado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2505 expand_more(8) | 08:40 | 08:17 | Pousado |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9417 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7521 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9292 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3735 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7966 | 08:40 | 08:17 | Pousado |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9577 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3527 | 08:40 | 08:17 | Pousado |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5409 | 08:40 | 08:17 | Pousado |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | 08:30 | Pousado |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | 08:27 | Pousado |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9433 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Firefly | FY4101 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3715 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5026 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | Saudia | SV6352 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | 08:59 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 09:10 | 08:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 09:10 | 08:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4268 | 09:10 | 08:52 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9047 | 09:10 | 09:10 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9800 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Penang (PEN) | Air Asia | AK6123 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2603 expand_more(6) | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7641 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3751 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9567 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3535 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5434 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7510 | 09:25 | 08:57 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 09:30 | 09:15 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | 09:15 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 09:30 | 09:15 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09:30 | 08:36 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 09:35 | desconhecido | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | 09:20 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1327 expand_more(7) | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4291 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9382 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Myanmar Airways International | 8M9586 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3515 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5041 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3056 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Kuala Terengganu (TGG) | Singapore Airlines | SQ5597 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | 09:45 | Pousado |
Medan (KNO) | AirAsia | AK398 | 09:50 | 09:50 | Pousado |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | KT163 | 09:55 | 09:38 | Pousado |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10:00 | 09:53 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK115 | 10:10 | 10:00 | Pousado |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | 09:39 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(9) | 10:20 | 10:11 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9430 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4004 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA8929 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
