Chegadas e partidas de voos em Kuala Lumpur Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK525 | 00:05 | 02:17 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J501 | 00:10 | 00:36 | Pousado |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5752 | 00:20 | 00:13 | Pousado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK354 | 00:25 | 01:05 | Pousado |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK375 | 00:30 | 04:30 | Pousado |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5197 | 00:30 | 01:07 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5079 | 00:30 | 03:35 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5119 | 00:35 | 03:53 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV840 expand_more(3) | 00:35 | 00:38 | Pousado |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9924 | 00:35 | 00:38 | Pousado |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4752 | 00:35 | 00:38 | Pousado |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3332 | 00:35 | 00:38 | Pousado |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2969 | 00:40 | 00:11 | Pousado |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5649 | 00:50 | 00:50 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK123 | 00:55 | 02:31 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6021 | 00:55 | 01:20 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2639 expand_more(5) | 01:00 | 00:42 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7659 | 01:00 | 00:42 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3759 | 01:00 | 00:42 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3539 | 01:00 | 00:42 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5455 | 01:00 | 00:42 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7518 | 01:00 | 00:42 | Pousado |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF857 | 01:00 | 02:04 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5131 | 01:10 | 03:08 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG386 | 01:10 | Atrasado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5047 | 01:10 | 03:17 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH6212 | 01:20 | desconhecido | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ8025 | 01:40 | 01:12 | Pousado |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7507 | 01:40 | 02:00 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5125 | 01:55 | 04:43 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK117 | 02:10 | 01:49 | Pousado |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ5049 | 02:10 | 01:47 | Pousado |
Perth (PER) | AirAsia | AK607 | 02:10 | 03:50 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9802 | 02:20 | 02:26 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | AK585 | 02:40 | 02:19 | Pousado |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2565 | 02:55 | 02:49 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH333 expand_more(1) | 03:20 | 05:56 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7993 | 03:20 | 05:56 | Pousado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK175 | 03:35 | 04:21 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA415 | 04:20 | desconhecido | |
Changsha (CSX) | AirAsia X | D7353 | 04:30 | 05:59 | Pousado |
Zhengzhou (CGO) | Batik Air | OD693 | 04:30 | 04:58 | Pousado |
Dhaka (DAC) | AirAsia | AK70 | 04:35 | 06:01 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | Batik Air Malaysia | OD224 | 04:40 | desconhecido | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1031 | 04:45 | 04:33 | Pousado |
Male (MLE) | AirAsia | AK73 | 04:50 | 04:47 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH71 expand_more(4) | 04:55 | 04:24 | Pousado |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9063 | 04:55 | 04:24 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7047 | 04:55 | 04:24 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7093 | 04:55 | 04:24 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5399 | 04:55 | 04:24 | Pousado |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7379 | 05:00 | 04:41 | Pousado |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH140 expand_more(8) | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7142 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | KLM | KL4118 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9591 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5567 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4976 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6332 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2340 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4800 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK22 | 05:05 | 04:53 | Pousado |
Perth (PER) | Batik Air | OD194 expand_more(2) | 05:05 | 05:03 | Pousado |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY5651 | 05:05 | 05:03 | Pousado |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4796 | 05:05 | 05:03 | Pousado |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK46 | 05:10 | 06:04 | Pousado |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9355 | 05:15 | Cancelado | |
Kochi (COK) | AirAsia | AK38 | 05:20 | 05:45 | Pousado |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK64 | 05:35 | Atrasado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK119 | 05:40 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM863 expand_more(1) | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8591 | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9007 | 05:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Batik Air | OD206 | 06:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 06:00 | 05:31 | Pousado |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7905 | 06:00 | 05:31 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH128 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7146 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4109 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9593 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5554 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4968 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6326 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2328 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4810 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 06:00 | 05:53 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8578 | 06:00 | 05:53 | Pousado |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4371 | 06:00 | agendado | |
Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH153 | 06:05 | Atrasado | |
Almaty (ALA) | AirAsia X | D7601 | 06:10 | Atrasado | |
Amritsar (ATQ) | Malaysia Airlines | MH119 expand_more(1) | 06:10 | 05:27 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL7119 | 06:10 | 05:27 | Pousado |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH21 | 06:10 | Atrasado | |
Tokyo (HND) | AirAsia X | D7523 | 06:10 | 05:50 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | AK12 | 06:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2905 | 06:15 | agendado | |
Bangalore (BLR) | AirAsia | AK52 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH178 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7212 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9422 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7950 | 06:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2178 | 06:20 | agendado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK104 | 06:25 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH181 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Garuda Indonesia | GA9298 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK68 | 06:45 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK28 | 06:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Batik Air | OD216 | 06:50 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH191 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY6749 | 06:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA8876 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9427 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4103 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3709 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5665 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5007 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6353 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4866 | 06:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air | OD161 | 07:00 | agendado | |
Kunming (KMG) | Batik Air | OD671 | 07:00 | agendado | |
Lahore (LHE) | Batik Air | OD132 | 07:00 | Atrasado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6115 | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5669 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK174 | 07:05 | Atrasado | |
Trivandrum (TRV) | AirAsia | AK8 | 07:05 | Atrasado | |
Kochi (COK) | Malaysia Airlines | MH109 | 07:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH199 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7948 | 07:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air | OD613 | 07:15 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH3 expand_more(2) | 07:15 | 06:56 | Pousado |
London (LHR) | Firefly | FY7003 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5653 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7331 | 07:15 | Atrasado | |
Xi An (XIY) | AirAsia X | D7347 | 07:15 | Atrasado | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | AK90 | 07:20 | Atrasado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL318 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6230 | 07:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9010 | 07:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8878 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7392 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9276 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5726 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4495 | 07:25 | agendado | |
Kochi (COK) | Batik Air | OD232 | 07:25 | agendado | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3719 | 07:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL7944 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2547 expand_more(9) | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9527 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7537 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8924 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3734 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9578 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5680 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3525 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5424 | 07:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4893 | 07:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK129 | 07:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | D7183 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9719 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6725 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7320 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5690 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5392 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5602 | 07:40 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | AirAsia | AK93 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR844 expand_more(8) | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5906 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8193 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5810 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6262 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66517 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6065 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9051 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1572 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6052 | 07:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6145 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH126 expand_more(7) | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Air Mauritius | MK9781 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Firefly | FY7156 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | KLM | KL3962 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5559 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR5019 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2126 | 07:55 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4806 | 07:55 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2637 expand_more(8) | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7657 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3750 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7170 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9568 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5626 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3537 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5453 | 08:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7578 | 08:00 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH197 | 08:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2404 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3456 | 08:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5624 | 08:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH387 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ707 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ200 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
Karachi (KHI) | AirAsia X | D7109 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8186 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3404 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6734 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5722 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9044 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5424 | 08:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY418 expand_more(3) | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8156 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3418 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9034 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B675 | 08:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6175 | 08:15 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF261 | 08:20 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ124 | 08:25 | 07:59 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5135 | 08:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD329 | 08:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5624 | 08:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5231 | 08:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ320 | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK700 | 09:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Batik Air | OD327 | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4514 | 09:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4715 | 09:10 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Air Asia | AK6049 | 09:10 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6123 | 09:10 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1007 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3446 | 09:30 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5601 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8188 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3430 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5854 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8023 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9078 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5426 | 09:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2427 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ202 | 09:35 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6225 | 09:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK432 | 09:45 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6021 | 09:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ550 | 10:00 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY553 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH5593 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5865 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8190 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3408 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5724 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8053 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7700 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5428 | 10:10 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6143 | 10:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD311 | 10:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5205 | 10:15 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1038 expand_more(11) | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Air Mauritius | MK9757 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | China Airlines | CI9430 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Ethiopian Airlines | ET4284 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4004 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA8929 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3726 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Myanmar Airways International | 8M9575 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Oman Air | WY5636 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3501 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Qatar Airways | QR4978 | 10:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3010 | 10:20 | agendado | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2551 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Miri (MYY) | Ethiopian Airlines | ET4287 | 10:20 | agendado | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7571 | 10:20 | agendado | |
Miri (MYY) | Garuda Indonesia | GA9312 | 10:20 | agendado | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5425 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK702 | 10:25 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia Cambodia | KT163 | 10:25 | agendado | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK402 | 10:35 | agendado | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5247 | 10:40 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6035 | 10:45 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | AK605 | 10:45 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK422 | 10:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH209 | 10:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK829 | 10:55 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5877 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(12) | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Air Mauritius | MK9745 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4105 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7086 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6356 | 10:55 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8508 | 10:55 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M501 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4651 | 11:05 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1385 expand_more(6) | 11:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Air Mauritius | MK9751 | 11:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4351 | 11:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9268 | 11:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3519 | 11:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5047 | 11:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3018 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Mauritius | MK9721 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6741 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7322 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5604 | 11:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 11:15 | Atrasado | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2303 | 11:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Malaysia Airlines | MH840 | 11:15 | agendado | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U9031 | 11:15 | agendado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI871 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Malaysia Airlines | MH5219 | 11:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5203 | 11:20 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV828 | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD802 | 11:20 | agendado | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7401 | 11:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8947 | 11:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5474 | 11:25 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air Malaysia | OD337 | 11:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK521 | 11:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK704 | 11:35 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5109 | 11:40 | agendado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5652 | 11:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK381 | 11:45 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2543 expand_more(7) | 11:45 | agendado | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9429 | 11:45 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7535 | 11:45 | agendado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8935 | 11:45 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3736 | 11:45 | agendado | |
