Kuala Lumpur Aeroporto Partidas (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | AirAsia | AK462 | 09:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09:35 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6334 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6222 | 10:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10:10 | agendado | |
| Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 10:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6742 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7339 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5622 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5479 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5627 | 10:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD571 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY5621 | 10:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C6922 | 10:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK648 | 10:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD293 | 10:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD605 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY5623 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 10:20 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 10:20 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2710 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7720 | 10:25 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Jet Linx Aviation | JL7181 | 10:25 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5666 | 10:25 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5464 | 10:25 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK7939 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8187 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3431 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5855 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8064 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5425 | 10:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK391 | 10:30 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 10:30 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia Cambodia | KT164 | 10:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Batik Air Malaysia | OD502 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5607 | 10:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK7682 | 10:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK3459 | 10:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK431 | 10:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6142 | 10:40 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK866 | 10:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5232 | 10:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2520 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7522 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8923 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3743 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Oman Air | WY5642 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5181 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5413 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | SriLankan Airlines | UL2067 | 11:00 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7987 | 11:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6442 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11:00 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6040 | 11:15 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Firefly | FY4230 | 11:20 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Jet Linx Aviation | JL7187 | 11:20 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Oman Air | WY5648 | 11:20 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3614 | 11:20 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5035 | 11:20 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK7981 | 11:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH6244 | 11:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK406 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3610 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4692 | 11:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2646 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7660 | 11:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3762 | 11:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5715 | 11:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5458 | 11:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8171 | 11:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7523 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR451 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8327 | 11:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6744 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5186 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(10) | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY4102 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | IndiGo | 6E3702 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Oman Air | WY5662 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5006 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Saudia | SV6355 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK7951 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD388 | 11:45 | Cancelado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11:45 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 11:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6126 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 11:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ121 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7986 | 11:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH748 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Oman Air | WY5560 | 12:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Qatar Airways | QR4478 | 12:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | SriLankan Airlines | UL2047 | 12:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7689 | 12:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7687 | 12:00 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6016 | 12:05 | agendado | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(8) | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3783 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:10 | agendado | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK264 | 12:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5946 | 12:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | agendado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 12:30 | agendado | |
| Qionghai (BAR) | Hainan Airlines | HU498 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3744 | 12:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 | 12:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 | 12:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | D7600 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 | 12:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK368 | 12:50 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 12:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR218 | 12:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 | 12:55 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 | 12:55 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 | 01:05 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 | 01:05 | agendado | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8388 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 | 01:10 | agendado | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 | 01:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01:20 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6228 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH623 | 01:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6116 | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 01:30 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Batik Air Malaysia | OD1726 | 01:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 01:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 01:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...

