Chegadas de Kuala Lumpur Aeroporto (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY5005 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1447 expand_more(9) | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4409 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8914 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3722 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9559 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5032 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3034 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2962 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7988 | 02:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7502 | 02:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD353 | 02:50 | agendado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5643 | 02:55 | Atrasado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8715 | 02:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT160 | 02:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM885 expand_more(1) | 02:55 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8641 | 02:55 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5199 | 02:55 | agendado | |
| Batam (BTH) | Batik Air Malaysia | OD357 | 03:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ128 | 03:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2204 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3438 | 03:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5632 | 03:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK7668 | 03:00 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 expand_more(6) | 03:00 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | Firefly | FY7721 | 03:00 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9596 | 03:00 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5730 | 03:00 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5465 | 03:00 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | Singapore Airlines | SQ5641 | 03:00 | Atrasado | |
| Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK7946 | 03:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7324 | 03:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5496 | 03:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5606 | 03:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Uzbekistan Airways | HY7702 | 03:00 | agendado | |
| Sihanoukville (KOS) | AirAsia | KT175 | 03:05 | agendado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5747 | 03:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK7671 | 03:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH157 | 03:10 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8097 | 03:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD523 | 03:15 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK710 | 03:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK643 | 03:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID5192 | 03:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK3458 | 03:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5611 | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2513 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7525 | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8933 | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3737 | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5411 | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK7932 | 03:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Uzbekistan Airways | HY7588 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3453 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5643 | 03:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR852 expand_more(10) | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4910 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5809 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8166 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2308 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6661 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6349 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66631 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5289 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9053 | 03:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1571 | 03:25 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5113 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7384 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9278 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4484 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Uzbekistan Airways | HY7568 | 03:30 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | AK205 | 03:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3611 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4693 | 03:30 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Jiangxi Air | RY6607 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Nanchang (KHN) | Xiamen Air | MF9421 | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF165 | 03:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK127 | 03:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL809 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8399 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9089 | 03:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5631 | 03:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8011 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4611 | 03:40 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH747 | 03:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD172 | 03:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Malaysia Airlines | MH57 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7099 | 03:40 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2611 | 03:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6325 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD122 | 03:45 | Atrasado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 03:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 | 03:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 | 03:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH53 | 03:55 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV834 | 03:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX725 | 03:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD387 | 04:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 04:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD541 | 04:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA773 | 04:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G751 | 04:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 | 04:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW907 | 04:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B677 | 04:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 | 04:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 | 04:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK365 | 04:10 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8347 | 04:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK352 | 04:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:15 | agendado | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK157 | 04:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK712 | 04:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR442 | 04:15 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1209 | 04:20 | agendado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5803 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD307 | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 | 04:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3156 | 04:30 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...

