Chegadas de Kuala Lumpur Aeroporto (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK139 | 03:55 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD158 expand_more(2) | 03:55 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3450 | 03:55 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5608 | 03:55 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV834 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ5760 | 03:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4750 | 03:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3328 | 03:55 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | AK24 | 03:55 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH138 expand_more(10) | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8150 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7164 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Jet Linx Aviation | JL7982 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4107 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5551 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4974 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6324 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2138 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Thai Airways | TG4780 | 04:00 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4814 | 04:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD1005 | 04:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF897 expand_more(1) | 04:00 | Atrasado | |
Fuzhou (FOC) | Malaysia Airlines | MH5712 | 04:00 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7394 | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8941 | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4116 | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5573 | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5396 | 04:00 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6319 | 04:00 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1427 expand_more(6) | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4359 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9310 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5678 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4477 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3020 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4879 | 04:05 | 15:57 | Pousado |
Sihanoukville (KOS) | AirAsia | AK265 | 04:10 | 15:57 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 04:10 | 15:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8194 | 04:10 | 15:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3416 | 04:10 | 15:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5734 | 04:10 | 15:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 04:10 | 15:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5436 | 04:10 | 15:51 | Pousado |
Medan (KNO) | AirAsia | AK396 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1437 expand_more(8) | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY4405 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9296 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3723 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9556 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5033 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3036 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2437 | 04:15 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7576 | 04:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH250 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5739 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK825 | 04:20 | Atrasado | |
Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD587 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5658 | 04:20 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK649 | 04:25 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 04:25 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3469 | 04:25 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5609 | 04:25 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | D7223 | 04:25 | Atrasado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK883 | 04:30 | Atrasado | |
Sibu (SBW) | Firefly | FY2783 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH4607 | 04:30 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5741 | 04:30 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5671 | 04:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5459 | 04:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2767 | 04:35 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH773 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5563 | 04:35 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR5009 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD178 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3452 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY5610 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK4578 | 04:35 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5209 | 04:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9195 | 04:40 | agendado | |
Haikou (HAK) | Firefly | FY3971 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH795 expand_more(7) | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4515 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA8184 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7499 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3859 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5600 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5027 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4783 | 04:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Batik Air | OD503 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY5606 | 04:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Turkish Airlines | TK4779 | 04:40 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5871 | 04:40 | agendado | |
Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5245 | 04:45 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH89 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9069 | 04:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7049 | 04:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7091 | 04:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5045 | 04:45 | agendado | |
Darwin (DRW) | AirAsia | AK613 | 04:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7799 | 04:50 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK6332 | 04:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7355 | 04:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3497 | 04:50 | agendado | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK44 | 04:55 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK869 | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2521 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7529 | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9290 | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3738 | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5414 | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4873 | 04:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Batik Air | OD873 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6629 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7336 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5617 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5494 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5624 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(11) | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | British Airways | BA8194 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4109 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9286 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3712 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5024 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6359 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ5587 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2149 | 04:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4835 | 04:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS315 | 05:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2406 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Emirates | EK3448 | 05:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Etihad Airways | EY5625 | 05:00 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK546 | 05:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 05:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4270 | 05:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | D7533 | 05:05 | Atrasado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8301 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4485 | 05:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD527 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5972 | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH2711 expand_more(6) | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Firefly | FY7721 | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Myanmar Airways International | 8M9596 | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Oman Air | WY5730 | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Qatar Airways | QR5465 | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Singapore Airlines | SQ5641 | 05:10 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Turkish Airlines | TK4846 | 05:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ324 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK714 | 05:15 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK583 | 05:15 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5139 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA33 expand_more(1) | 05:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3547 | 05:20 | Atrasado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6433 | 05:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH753 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Firefly | FY7457 | 05:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3967 | 05:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5624 | 05:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5449 | 05:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | SriLankan Airlines | UL2753 | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8582 | 05:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4503 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6621 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7491 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5594 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4492 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4713 | 05:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5207 | 05:30 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9890 | 05:35 | Atrasado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2641 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7661 | 05:40 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3755 | 05:40 | agendado | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | D7551 | 05:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Batik Air | OD572 | 05:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH7305 | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ122 | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH620 | 05:45 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6131 | 05:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK385 | 05:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD307 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH1 | 05:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH865 | 05:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | AK377 | 05:55 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK189 | 05:55 | Atrasado | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK428 | 05:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL723 | 05:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK823 | 06:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5137 | 06:05 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2517 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD808 | 06:10 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5221 | 06:10 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH103 | 06:15 | agendado | |
Male (MLE) | AirAsia | AK75 | 06:15 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6229 | 06:15 | agendado | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK404 | 06:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Malaysia Airlines | MH183 | 06:20 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6035 | 06:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN679 | 06:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH73 | 06:30 | agendado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5645 | 06:30 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2206 | 06:30 | agendado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | AirAsia | AK279 | 06:35 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK885 | 06:35 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Malaysia Airlines | MH749 | 06:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH377 | 06:40 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6045 | 06:45 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1455 | 06:50 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6441 | 06:55 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2607 | 07:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH705 | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6117 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD606 | 07:05 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5879 | 07:05 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6317 | 07:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM865 | 07:05 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH329 | 07:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK523 | 07:20 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6311 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH720 | 07:25 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK420 | 07:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH608 | 07:25 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | AK861 | 07:30 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1335 | 07:30 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK641 | 07:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH850 | 07:35 | agendado | |
Labuan (LBU) | AirAsia | AK5173 | 07:35 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6227 | 07:35 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1397 | 07:40 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5213 | 07:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH759 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG502 | 07:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7303 | 07:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ126 | 07:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY416 | 07:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG417 | 07:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | AK513 | 07:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK827 | 07:50 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2545 | 07:50 | agendado | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1901 | 07:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...