Kuala Lumpur Aeroporto Partidas (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9928 | 05:00 | 05:51 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | AK112 | 05:05 | 05:13 | A caminho |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | D7532 | 05:10 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1032 | 05:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Malaysia Airlines | MH843 | 06:00 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | AirAsia | AK5246 | 06:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK701 | 06:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH847 | 06:00 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5108 | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK516 | 06:05 | agendado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5744 | 06:05 | agendado | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:10 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK126 | 06:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2116 | 06:20 | agendado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA456 | 06:30 | agendado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD380 | 06:45 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2530 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4455 | 06:50 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 07:00 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 07:00 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 07:00 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 07:00 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 07:00 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 07:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK854 | 07:00 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6048 | 07:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK330 | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK818 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:10 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | AK552 | 07:10 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | AK442 | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | agendado | |
| Guilin (KWL) | AirAsia | AK156 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6224 | 07:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6205 | 07:20 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Batik Air Malaysia | OD1502 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:25 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:30 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:30 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:30 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Jet Linx Aviation | JL7971 | 07:30 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:30 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:30 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD382 | 07:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | AirAsia | AK423 | 07:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z27113 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Jet Linx Aviation | JL7973 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Qantas | QF5179 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 07:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Jet Linx Aviation | JL7987 | 07:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 07:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 07:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 07:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 07:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Icelandair | FI7056 | 07:55 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:01 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:01 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5206 | 08:01 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | AK170 | 08:01 | agendado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5653 | 08:01 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:01 | agendado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:01 | agendado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:01 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Malaysia Airlines | MH5716 | 08:01 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2385 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Jet Linx Aviation | JL7177 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 08:15 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 08:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | D7506 | 08:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:20 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(7) | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jet Linx Aviation | JL7975 | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qantas | QF5166 | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:25 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08:25 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Jet Linx Aviation | JL7989 | 08:25 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08:25 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08:25 | agendado | |
| Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08:25 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:25 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Jet Linx Aviation | JL7179 | 08:25 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:25 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:25 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Firefly | FY7153 | 08:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4086 | 08:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Oman Air | WY5587 | 08:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR4981 | 08:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 08:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK4803 | 08:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 08:30 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY2812 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH4660 | 08:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...

