Kuala Lumpur Aeroporto Partidas (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5192 | 06:25 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5876 | 06:25 | agendado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5651 | 06:30 | agendado | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK11 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK890 | 06:35 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6124 | 06:40 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1204 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | Firefly | FY4172 | 06:40 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | Philippine Airlines | PR3512 | 06:40 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | Qatar Airways | QR5481 | 06:40 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3003 | 06:40 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | Turkish Airlines | TK4899 | 06:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8579 | 06:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD7111 | 06:50 | agendado | |
Tawau (TWU) | Batik Air Malaysia | OD1900 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Tawau (TWU) | Etihad Airways | EY5654 | 06:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK520 | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK380 | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD320 | 07:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5104 | 07:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9046 | 07:00 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 07:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | OD524 | 07:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM864 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8592 | 07:05 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Malaysia Airlines | MH1326 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY4290 | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Garuda Indonesia | GA9383 | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Japan Airlines | JL7177 | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Philippine Airlines | PR3578 | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Qatar Airways | QR5040 | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Royal Brunei Airlines | BI3055 | 07:10 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Turkish Airlines | TK4885 | 07:10 | agendado | |
Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6020 | 07:15 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Air Asia | AK6224 | 07:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1632 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Emirates | EK3443 | 07:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK8188 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK138 | 07:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5202 | 07:15 | agendado | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2660 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Tawau (TWU) | Firefly | FY7690 | 07:15 | agendado | |
Tawau (TWU) | Japan Airlines | JL7971 | 07:15 | agendado | |
Tawau (TWU) | Philippine Airlines | PR3544 | 07:15 | agendado | |
Tawau (TWU) | Qatar Airways | QR5460 | 07:15 | agendado | |
Tawau (TWU) | Turkish Airlines | TK4837 | 07:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH816 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6257 | 07:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7967 | 07:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | AirAsia | AK433 | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2542 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7536 | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3742 | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7973 | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3526 | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5422 | 07:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4823 | 07:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK703 | 07:20 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6430 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7383 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9283 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5728 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4985 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2713 | 07:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Batik Air Malaysia | OD882 | 07:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Firefly | FY7405 | 07:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9307 | 07:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR5478 | 07:25 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1002 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Emirates | EK3439 | 07:30 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Etihad Airways | EY5602 | 07:30 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4572 | 07:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD310 | 07:35 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6114 | 07:40 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK25 | 07:45 | agendado | |
Padang (PDG) | AirAsia | AK403 | 07:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7321 | 07:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5606 | 07:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5601 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH1037 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY4001 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Garuda Indonesia | GA8928 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | IndiGo | 6E3730 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Philippine Airlines | PR3502 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Royal Brunei Airlines | BI3013 | 07:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Turkish Airlines | TK4817 | 07:50 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia X | D7302 | 07:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6207 | 08:00 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF824 | 08:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5106 | 08:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH6207 | 08:00 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2302 | 08:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5226 | 08:05 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ366 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4482 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4100 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9287 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3701 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7985 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3508 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5021 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6354 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2238 | 08:05 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4865 | 08:05 | agendado | |
Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2608 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
Labuan (LBU) | Firefly | FY7730 | 08:05 | agendado | |
Labuan (LBU) | Japan Airlines | JL7179 | 08:05 | agendado | |
Labuan (LBU) | Philippine Airlines | PR3542 | 08:05 | agendado | |
Labuan (LBU) | Qatar Airways | QR5437 | 08:05 | agendado | |
Labuan (LBU) | Singapore Airlines | SQ5626 | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2612 expand_more(6) | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7646 | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3760 | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7975 | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5441 | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4855 | 08:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7511 | 08:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI385 | 08:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Firefly | FY7354 | 08:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3496 | 08:10 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | AK582 | 08:10 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6144 | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9795 | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9188 | 08:10 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1384 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4350 | 08:15 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Japan Airlines | JL7987 | 08:15 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3518 | 08:15 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR5046 | 08:15 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3021 | 08:15 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4801 | 08:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD801 | 08:15 | agendado | |
Quanzhou (JJN) | AirAsia | AK270 | 08:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE389 | 08:15 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK543 | 08:20 | agendado | |
Bintulu (BTU) | Malaysia Airlines | MH2742 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
Bintulu (BTU) | Firefly | FY7620 | 08:20 | agendado | |
Bintulu (BTU) | Japan Airlines | JL7989 | 08:20 | agendado | |
Bintulu (BTU) | Philippine Airlines | PR3582 | 08:20 | agendado | |
Bintulu (BTU) | Qatar Airways | QR5466 | 08:20 | agendado | |
Bintulu (BTU) | Singapore Airlines | SQ5662 | 08:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | AK880 | 08:20 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5742 | 08:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK3430 | 08:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5638 | 08:20 | agendado | |
Haikou (HAK) | Firefly | FY3970 | 08:25 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6051 | 08:25 | agendado | |
Sibu (SBW) | Malaysia Airlines | MH2716 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | Firefly | FY7630 | 08:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | Japan Airlines | JL7183 | 08:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | Philippine Airlines | PR3576 | 08:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | Qatar Airways | QR5487 | 08:30 | agendado | |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ5674 | 08:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Firefly | FY7400 | 08:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5110 | 08:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ201 | 08:35 | agendado | |
Male (MLE) | AirAsia | AK74 | 08:35 | agendado | |
Colombo (CMB) | AirAsia | AK45 | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Malaysia Airlines | MH388 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ706 | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK705 | 08:40 | agendado | |
Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 08:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B676 | 08:45 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL319 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH9011 | 08:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK174 | 08:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K684 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7710 | 08:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5184 | 08:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3278 | 08:50 | agendado | |
Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2574 expand_more(7) | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Firefly | FY7570 | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Japan Airlines | JL7195 | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Oman Air | WY5658 | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Philippine Airlines | PR3556 | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Qatar Airways | QR5426 | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ5666 | 08:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Turkish Airlines | TK4821 | 08:55 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH125 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | Firefly | FY7163 | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | KLM | KL3855 | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5556 | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR4967 | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL2125 | 08:55 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK4811 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8185 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3405 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5723 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8058 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5423 | 08:55 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | AK642 | 09:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH376 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ702 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7381 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9281 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5570 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR4983 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | SriLankan Airlines | UL2711 | 09:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA8163 | 09:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Firefly | FY7395 | 09:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8940 | 09:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3964 | 09:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Malaysia Airlines | MH754 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA8179 | 09:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Firefly | FY7458 | 09:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5394 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4502 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6628 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY7488 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5683 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5418 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4702 | 09:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air Malaysia | OD350 | 09:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Malaysia Airlines | MH172 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY6732 | 09:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7969 | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH750 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA8181 | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Firefly | FY7450 | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3969 | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5733 | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5505 | 09:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | SriLankan Airlines | UL2750 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7176 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6624 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7331 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5611 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4471 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5611 | 09:05 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5746 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6000 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6632 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Firefly | FY7050 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Oman Air | WY5583 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5389 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | SriLankan Airlines | UL2772 | 09:10 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH102 | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH740 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Firefly | FY7430 | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Japan Airlines | JL7114 | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | KLM | KL3966 | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M9505 | 09:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Qatar Airways | QR5407 | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH786 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4512 | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY7494 | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4101 | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5601 | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5044 | 09:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4786 | 09:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia X | D7798 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH141 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7143 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4119 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5577 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4977 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6333 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2341 | 09:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4863 | 09:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ321 | 09:10 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5204 | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH366 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9424 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2610 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7644 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3761 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5632 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5439 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4845 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7583 | 09:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5136 | 09:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH129 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7147 | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4111 | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5552 | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4969 | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6327 | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2329 | 09:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8173 | 09:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Malaysia Airlines | MH174 | 09:25 | agendado | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH182 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA8875 | 09:25 | agendado | |
Kuantan (KUA) | Malaysia Airlines | MH1268 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Kuantan (KUA) | Firefly | FY4230 | 09:25 | agendado | |
Kuantan (KUA) | Japan Airlines | JL7187 | 09:25 | agendado | |
Kuantan (KUA) | Philippine Airlines | PR3614 | 09:25 | agendado | |
Kuantan (KUA) | Qatar Airways | QR5035 | 09:25 | agendado | |
Kuantan (KUA) | Turkish Airlines | TK4881 | 09:25 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1432 | 09:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | AirAsia X | D7378 | 09:25 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6118 | 09:30 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Malaysia Airlines | MH170 | 09:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD322 | 09:30 | agendado | |
Lombok (LOP) | Batik Air Malaysia | OD368 | 09:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR845 | 09:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY822 | 09:30 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | AirAsia | AK346 | 09:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK707 | 09:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY419 | 09:35 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6306 | 09:35 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2407 | 09:35 | agendado | |
Sibu (SBW) | AirAsia | AK5872 | 09:40 | agendado | |
Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5198 | 09:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Malaysia Airlines | MH752 | 09:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH772 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4 | 09:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH70 | 09:50 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6042 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air Malaysia | OD520 | 09:55 | agendado | |
Miri (MYY) | AirAsia | AK5642 | 09:55 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | AK188 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5112 | 10:00 | agendado | |
Tawau (TWU) | AirAsia | AK5740 | 10:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9801 | 10:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH717 | 10:00 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2201 | 10:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | AK832 | 10:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH627 | 10:10 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Batik Air Malaysia | OD571 | 10:10 | agendado | |
Male (MLE) | Malaysia Airlines | MH485 | 10:10 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6308 | 10:15 | agendado | |
Kuala Terengganu (TGG) | Air Asia | AK6222 | 10:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Batik Air Malaysia | OD605 | 10:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK345 | 10:15 | agendado | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD293 | 10:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...