Kuala Lumpur Aeroporto Partidas (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD328 | 09:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:55 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | agendado | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 10:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5670 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8086 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 10:00 | agendado | |
Cochin (COK) | Batik Air Malaysia | OD231 | 10:05 | agendado | |
Medina (MED) | Saudia | SV831 | 10:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6174 | 10:15 | agendado | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 10:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(9) | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | British Airways | BA8151 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(10) | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA8175 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET4271 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | AirAsia | AK9 | 10:30 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA34 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3548 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7342 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ127 | 10:50 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | AK604 | 10:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 11:00 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Malaysia Airlines | MH208 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7329 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Batik Air Malaysia | OD713 | 11:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 11:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 11:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7912 | 11:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH5620 | 11:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA9068 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Firefly | FY7048 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7090 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5452 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Firefly | FY7002 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ5652 | 11:30 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4114 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7085 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Oman Air | WY5687 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6365 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2194 | 11:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4820 | 11:35 | agendado | |
Beijing (PKX) | Malaysia Airlines | MH318 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ704 | 11:40 | agendado | |
Beijing (PKX) | Xiamen Air | MF9101 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH20 | 11:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(9) | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET4273 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7141 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4271 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...