Kuala Lumpur Aeroporto Partidas (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | AirAsia | AK47 | 08:50 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9026 | 08:55 | agendado | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | AK65 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(13) | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | China Airlines | CI9446 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4112 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA9391 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3706 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7965 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | KLM | KL4097 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Philippine Airlines | PR3552 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5018 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Saudia | SV6364 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | SriLankan Airlines | UL2166 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK4889 | 08:55 | agendado | |
Male (MLE) | Batik Air Malaysia | OD295 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K688 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7714 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4876 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5188 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3288 | 08:55 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2628 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7654 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3768 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Japan Airlines | JL7173 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9572 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3570 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5447 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4847 | 09:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7525 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH160 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA9256 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA8197 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6738 | 09:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4990 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG418 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5982 | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8634 | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6938 | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9717 | 09:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5862 | 09:05 | agendado | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK39 | 09:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Batik Air Malaysia | OD241 | 09:10 | agendado | |
Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2532 expand_more(10) | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | China Airlines | CI9522 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Firefly | FY7530 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA8934 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3749 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Japan Airlines | JL7967 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9582 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Oman Air | WY5643 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3584 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5420 | 09:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4825 | 09:15 | agendado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI874 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5222 | 09:15 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | AK69 | 09:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY417 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4322 | 09:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8165 | 09:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3411 | 09:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9033 | 09:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL7945 | 09:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ211 | 09:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Malaysia Airlines | MH198 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL7949 | 09:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Malaysia Airlines | MH116 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL7952 | 09:30 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Batik Air Malaysia | OD672 | 09:35 | agendado | |
Chennai (MAA) | AirAsia | AK13 | 09:35 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK6128 | 09:40 | agendado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | AK103 | 09:40 | agendado | |
Chennai (MAA) | Malaysia Airlines | MH180 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Chennai (MAA) | Garuda Indonesia | GA9299 | 09:40 | agendado | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7947 | 09:40 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Malaysia Airlines | MH196 | 09:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ327 | 09:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Batik Air Malaysia | OD612 | 09:45 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 09:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8199 | 09:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3409 | 09:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7247 | 09:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5733 | 09:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5447 | 09:45 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK9118 | 09:50 | agendado | |
Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD670 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK723 | 09:55 | agendado | |
Cochin (COK) | Malaysia Airlines | MH108 | 09:55 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | AirAsia | AK33 | 09:55 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ123 | 09:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK128 | 10:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Batik Air Malaysia | OD820 | 10:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5670 | 10:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5228 | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4513 | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA8191 | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6722 | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4714 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8511 | 10:10 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2626 expand_more(7) | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7652 | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3769 | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5633 | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3586 | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5446 | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4849 | 10:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7521 | 10:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ209 | 10:15 | agendado | |
Cochin (COK) | AirAsia | AK37 | 10:25 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | AirAsia | AK29 | 10:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH149 expand_more(9) | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Mauritius | MK9770 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Firefly | FY7149 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4110 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Myanmar Airways International | 8M9594 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5553 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4980 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6329 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL2449 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4809 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(8) | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Firefly | FY7155 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Japan Airlines | JL7983 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL4117 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Oman Air | WY5550 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4975 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Saudia | SV6325 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 10:30 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK4799 | 10:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Firefly | FY7393 | 10:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9277 | 10:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5727 | 10:30 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Batik Air Malaysia | OD162 | 10:30 | agendado | |
Colombo (CMB) | Malaysia Airlines | MH179 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Colombo (CMB) | Firefly | FY7213 | 10:35 | agendado | |
Colombo (CMB) | Garuda Indonesia | GA9423 | 10:35 | agendado | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL7951 | 10:35 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL2179 | 10:35 | agendado | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH52 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Firefly | FY7042 | 10:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7094 | 10:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5004 | 10:40 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ127 | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | D7504 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL724 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7342 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8416 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5375 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9118 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3356 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5927 | 10:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH123 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Firefly | FY7141 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4105 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Myanmar Airways International | 8M9592 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5672 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4965 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6331 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL2323 | 11:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4813 | 11:00 | agendado | |
Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD7632 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5973 | 11:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5672 | 11:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5397 | 11:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL2766 | 11:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | D7332 | 11:15 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5234 | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6736 | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Firefly | FY7329 | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5616 | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5499 | 11:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5609 | 11:20 | agendado | |
Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH7420 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Firefly | FY4114 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8883 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | IndiGo | 6E3776 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Japan Airlines | JL7085 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5010 | 11:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 11:20 | agendado | |
Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH7428 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH2 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH88 | 11:35 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1010 | 11:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH22 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK61 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL810 | 11:50 | agendado | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | D7550 | 11:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE672 | 11:55 | agendado | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD191 | 11:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH6176 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...