Kuala Lumpur Aeroporto Partidas (KUL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH7432 | 11:00 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK866 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8189 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3407 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5725 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9053 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5427 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8509 | 11:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6320 | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2646 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7660 | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3762 | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Oman Air | WY5715 | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5458 | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK8171 | 11:15 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7523 | 11:15 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH7420 | 11:15 | agendado | |
| Padang (PDG) | AirAsia | AK406 | 11:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH792 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4472 | 11:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | AK376 | 11:25 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH6170 | 11:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Firefly | FY3610 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4692 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6744 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Firefly | FY7323 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5615 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5186 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR4999 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5603 | 11:40 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | Malaysia Airlines | MH7426 | 11:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5140 | 11:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1438 expand_more(10) | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4406 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA8917 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3717 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9557 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Oman Air | WY5653 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5012 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3037 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2438 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4886 | 11:45 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7509 | 11:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR526 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH5946 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD388 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Batik Air | OD870 | 11:45 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Batik Air | OD131 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK351 | 11:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK882 | 11:55 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6040 | 12:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Batik Air Malaysia | OD540 | 12:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6304 | 12:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ121 | 12:00 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M502 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4650 | 12:05 | agendado | |
| Labuan (LBU) | AirAsia | AK5172 | 12:05 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI872 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Malaysia Airlines | MH5220 | 12:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | AK512 | 12:10 | agendado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5870 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4504 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6630 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Firefly | FY7490 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5699 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR4481 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4712 | 12:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK3434 | 12:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | Etihad Airways | EY5639 | 12:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA8165 | 12:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Firefly | FY7397 | 12:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8942 | 12:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4108 | 12:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5403 | 12:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5208 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | AirAsia | AK6222 | 12:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Batik Air Malaysia | OD586 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY5660 | 12:25 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2530 expand_more(7) | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Firefly | FY7528 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Garuda Indonesia | GA9293 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | IndiGo | 6E3744 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Myanmar Airways International | 8M9581 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Philippine Airlines | PR3566 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Qatar Airways | QR5419 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Turkish Airlines | TK4827 | 12:30 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Batik Air Malaysia | OD1634 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK711 | 12:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK824 | 12:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ906 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24906 | 12:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia X | D7212 | 12:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | D7600 | 12:35 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2614 expand_more(8) | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY7648 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | IndiGo | 6E3763 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Myanmar Airways International | 8M9570 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Philippine Airlines | PR3534 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Qatar Airways | QR5443 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ5684 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Turkish Airlines | TK4897 | 12:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Uzbekistan Airways | HY7577 | 12:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Firefly | FY7350 | 12:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3490 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 12:50 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8118 | 12:50 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4040 | 12:50 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5893 | 12:50 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6213 | 12:50 | Cancelado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | AK545 | 12:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Batik Air Malaysia | OD2203 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK3436 | 12:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Etihad Airways | EY5635 | 12:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4784 | 12:55 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK856 | 01:00 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5138 | 01:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6153 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH1426 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY4358 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Garuda Indonesia | GA9269 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Oman Air | WY5640 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Philippine Airlines | PR3558 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Qatar Airways | QR4476 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Royal Brunei Airlines | BI3019 | 01:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Turkish Airlines | TK4878 | 01:00 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD1004 | 01:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH1436 expand_more(11) | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY4404 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Garuda Indonesia | GA9297 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E3718 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Myanmar Airways International | 8M9555 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Philippine Airlines | PR3520 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Qatar Airways | QR5028 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Royal Brunei Airlines | BI3033 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ5530 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | SriLankan Airlines | UL2436 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Turkish Airlines | TK4869 | 01:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Uzbekistan Airways | HY7575 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG416 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6356 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5860 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8369 | 01:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Firefly | FY7407 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9309 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR4480 | 01:10 | agendado | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | AK101 | 01:10 | agendado | |
| Nanning (NNG) | AirAsia | AK168 | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK384 | 01:15 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6324 | 01:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | AK136 | 01:20 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Batik Air Malaysia | OD184 | 01:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR4496 | 01:25 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Malaysia Airlines | MH1208 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | Royal Brunei Airlines | BI3001 | 01:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH328 | 01:25 | agendado | |
| Miri (MYY) | AirAsia | AK5644 | 01:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH721 | 01:30 | agendado | |
| Alor Setar (AOR) | AirAsia | AK6016 | 01:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Firefly | FY2953 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Terengganu (TGG) | Firefly | FY2692 | 01:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX722 | 01:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ826 | 01:35 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | AK868 | 01:40 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH7320 | 01:40 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | AK640 | 01:40 | agendado | |
| Brunei (BWN) | AirAsia | AK278 | 01:45 | agendado | |
| Tawau (TWU) | AirAsia | AK5748 | 01:45 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Malaysia Airlines | MH2536 | 01:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8688 | 01:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH1148 | 01:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5210 | 01:55 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia Cambodia | KT172 | 01:55 | agendado | |
| Sibu (SBW) | Batik Air Malaysia | OD1906 | 01:55 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2405 | 02:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ350 | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air Malaysia | OD193 | 02:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7283 | 02:05 | agendado | |
| Makassar (UPG) | AirAsia | AK334 | 02:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6318 | 02:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B674 | 02:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK397 | 02:15 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | AK606 | 02:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH886 | 02:15 | agendado | |
| Miri (MYY) | Malaysia Airlines | MH2594 | 02:20 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M504 | 02:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5116 | 02:25 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH2616 | 02:25 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK6432 | 02:30 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Batik Air Malaysia | OD2304 | 02:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 02:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ824 | 02:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK522 | 02:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK884 | 02:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI722 | 02:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | AirAsia X | D7700 | 02:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF848 | 02:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK822 | 02:40 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6034 | 02:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Malaysia Airlines | MH758 | 02:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ113 | 02:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3048 | 02:45 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH2634 | 02:45 | agendado | |
| Tawau (TWU) | Malaysia Airlines | MH2664 | 02:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH782 | 02:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | AirAsia X | D7522 | 02:50 | agendado | |
| Sandakan (SDK) | AirAsia | AK5194 | 02:50 | agendado | |
| Sibu (SBW) | AirAsia | AK5868 | 02:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL315 | 02:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK715 | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK6126 | 02:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No centro de Kuala Lumpur, você se encontrará em uma atmosfera encantadora da cidade...

