Batik Air hos Kuala Lumpur Lufthavn - KUL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Batik Air fra ved Kuala Lumpur Lufthavn?
Batik Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Kuala Lumpur Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Hvilke steder flyver Batik Air til og fra Kuala Lumpur Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 4 | Se flyrejser |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 2 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 4 | Se flyrejser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 26 | Se flyrejser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 11 | Se flyrejser |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 4 | Se flyrejser |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 3 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 10 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 54 | Se flyrejser |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 15 | Se flyrejser |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 4 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 10 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 7 | Se flyrejser |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 3 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 4 | Se flyrejser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 3 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 10 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 79 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | Se flyrejser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 22 | Se flyrejser |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 6 | Se flyrejser |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Se flyrejser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | Se flyrejser |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 17 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 18 | Se flyrejser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 4 | Se flyrejser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 16 | Se flyrejser |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 5 | Se flyrejser |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 7 | Se flyrejser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 25 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 11 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 35 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Se flyrejser |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 5 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 6 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 9 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 48 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 25 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 12 | Se flyrejser |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 3 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | Se flyrejser |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 40 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Se flyrejser |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 3 | Se flyrejser |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 12 | Se flyrejser |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 10 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | Se flyrejser |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 4 | Se flyrejser |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!