British Airways hos Kuala Lumpur Lufthavn - KUL
Hvilke terminaler ankommer og afgår British Airways fra ved Kuala Lumpur Lufthavn?
British Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Kuala Lumpur Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - m
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Kuala Lumpur Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Se flyrejser |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 4 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 17 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 47 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 1 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Se flyrejser |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 7 | Se flyrejser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 33 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Kuala Lumpur Lufthavn, der drives af British Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Kuala Lumpur Lufthavn, der drives af British Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!