Firefly hos Kuala Lumpur Lufthavn - KUL
Hvilke steder flyver Firefly til og fra Kuala Lumpur Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | Se flyrejser |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 19 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 61 | Se flyrejser |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 14 | Se flyrejser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 31 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 26 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | Se flyrejser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 23 | Se flyrejser |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 26 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 53 | Se flyrejser |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 17 | Se flyrejser |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 26 | Se flyrejser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 51 | Se flyrejser |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 12 | Se flyrejser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 28 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Se flyrejser |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 22 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 66 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 24 | Se flyrejser |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 14 | Se flyrejser |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 16 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 106 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 22 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Se flyrejser |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 14 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | Se flyrejser |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Kuala Lumpur Lufthavn, der drives af Firefly
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Kuala Lumpur Lufthavn, der drives af Firefly
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!