Flynas em Kuala Lumpur Aeroporto - KUL
Para quais locais Flynas voa de e para Kuala Lumpur Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | Ver voos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Ver voos |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 4 | Ver voos |
Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 2 | Ver voos |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Ver voos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Ver voos |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 1 | Ver voos |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 1 | Ver voos |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 1 | Ver voos |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | Ver voos |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 3 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!