MYAirline em Kuala Lumpur Aeroporto - KUL
Para quais locais MYAirline voa de e para Kuala Lumpur Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Ver voos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | Ver voos |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 2 | Ver voos |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 4 | Ver voos |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Ver voos |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 1 | Ver voos |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | Ver voos |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | Ver voos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Ver voos |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Ver voos |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Ver voos |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | Ver voos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | Ver voos |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Ver voos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | Ver voos |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 3 | Ver voos |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 2 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kuala Lumpur Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!