Flynas på Kuala Lumpur Flygplats - KUL
Vilka platser flyger Flynas till och från Kuala Lumpur Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 26 | Visa flyg |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 1 | Visa flyg |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | Visa flyg |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 10 | Visa flyg |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 2 | Visa flyg |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 1 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Visa flyg |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 2 | Visa flyg |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 2 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 2 | Visa flyg |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 2 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Visa flyg |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 1 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 1 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Visa flyg |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 1 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kuala Lumpur Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!