AirAsia hos Kuala Lumpur Lufthavn - KUL
Hvilke steder flyver AirAsia til og fra Kuala Lumpur Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Se flyrejser |
Alor Setar (AOR) | Malaysia | Alor Setar | 28 | Se flyrejser |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Se flyrejser |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Se flyrejser |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 20 | Se flyrejser |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 28 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 11 | Se flyrejser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 126 | Se flyrejser |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 4 | Se flyrejser |
Bintulu (BTU) | Malaysia | Bintulu | 28 | Se flyrejser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 28 | Se flyrejser |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Se flyrejser |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 6 | Se flyrejser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 28 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Se flyrejser |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 8 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | Se flyrejser |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Se flyrejser |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 4 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 42 | Se flyrejser |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Se flyrejser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 18 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 64 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 32 | Se flyrejser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 16 | Se flyrejser |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 6 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 140 | Se flyrejser |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 14 | Se flyrejser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 81 | Se flyrejser |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Se flyrejser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Se flyrejser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | Se flyrejser |
Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 74 | Se flyrejser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 169 | Se flyrejser |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | Se flyrejser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 42 | Se flyrejser |
Sultan Mahmood (TGG) | Malaysia | Kuala Terengganu | 38 | Se flyrejser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 166 | Se flyrejser |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 28 | Se flyrejser |
Labuan (LBU) | Malaysia | Labuan | 20 | Se flyrejser |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Se flyrejser |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 138 | Se flyrejser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | Se flyrejser |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 27 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 98 | Se flyrejser |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 58 | Se flyrejser |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 14 | Se flyrejser |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Se flyrejser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 42 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 120 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 25 | Se flyrejser |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 76 | Se flyrejser |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 6 | Se flyrejser |
Sandakan (SDK) | Malaysia | Sandakan | 34 | Se flyrejser |
Shantou (SWA) | China | Shantou | 8 | Se flyrejser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 40 | Se flyrejser |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 62 | Se flyrejser |
Sihanoukville (KOS) | Cambodia | Sihanoukville | 8 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 149 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | Se flyrejser |
Tawau (TWU) | Malaysia | Tawau | 78 | Se flyrejser |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 40 | Se flyrejser |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Se flyrejser |
Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 6 | Se flyrejser |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 4 | Se flyrejser |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Kuala Lumpur Lufthavn, der drives af AirAsia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 13 | 11 | 14 | 9 | 13 | 11 | 12 | Se flyrejser |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | Se flyrejser |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Kuala Lumpur Lufthavn, der drives af AirAsia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Alor Setar | Alor Setar (AOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Bintulu | Bintulu (BTU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 13 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | Se flyrejser |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Labuan | Labuan (LBU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | Se flyrejser |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Sandakan | Sandakan (SDK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shantou | Shantou (SWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Cambodia | Sihanoukville | Sihanoukville (KOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Terengganu | Sultan Mahmood (TGG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Tawau | Tawau (TWU) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kuala Lumpur Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!